Level 2
Orders/Shares Price Price Shares/Orders
1 / 142000 0.07 0.075 214000 / 2
1 / 18000 0.065 0.08 61000 / 1
6 / 228000 0.06 0.095 5000 / 1
3 / 85000 0.055 0.115 10000 / 1
1 / 100000 0.05 0.145 30000 / 2
2 / 25000 0.045 0.15 5000 / 1
1 / 40000 0.025 0.18 40000 / 2
2 / 122000 0.02 0.19 96000 / 1
1 / 100000 0.015 0.2 6000 / 1
1 / 200000 0.01 0.25 10000 / 1
|